Üye Kayıt Formu
Üye Giriş Formu
Sunday 29th MayO/U 2.5 GOALS | PREDICTIONS | OVER/UNDER 2.5PREDICTIONS | Üst 2.5 | Alt 2.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
JAPSun 29th 09:00 Sagan Tosu v Gamba Osaka 09:00 | Üst 2.5Üst 2.5 53% 53% | 1.95 19/20 -105 53% | 1.90 9/10 -111 47% | ||
JAPSun 29th 10:00 Gunma v Oita Trinita 10:00 | Alt 2.5Alt 2.5 62% 62% | 2.60 8/5 160 38% | 1.50 1/2 -200 62% | ||
JAPSun 29th 10:30 Ryukyu v Tokushima 10:30 | Alt 2.5Alt 2.5 61% 61% | 2.40 7/5 140 39% | 1.57 11/20 -177 61% | ||
JAPSun 29th 11:00 Kanazawa v Grulla 11:00 | Alt 2.5Alt 2.5 53% 53% | 2.00 Evens 100 47% | 1.80 4/5 -125 53% | ||
NEDSun 29th 13:30 AZ Alkmaar v Vitesse 13:30 | Üst 2.5Üst 2.5 54% 54% | 1.80 4/5 -125 54% | 2.00 1/1 -100 46% | ||
SWESun 29th 14:00 Degerfors v Malmö 14:00 | Üst 2.5Üst 2.5 62% 62% | 1.57 4/7 -175 62% | 2.40 7/5 140 38% | ||
SWESun 29th 14:00 Djurgårdens v Varbergs BoI 14:00 | Üst 2.5Üst 2.5 55% 55% | 1.85 17/20 -118 55% | 2.02 Evens 102 45% | ||
SWESun 29th 14:00 Norrköping v Elfsborg 14:00 | Üst 2.5Üst 2.5 58% 58% | 1.70 7/10 -143 58% | 2.20 6/5 120 42% | ||
SWESun 29th 16:30 Helsingborgs v AIK 16:30 | Alt 2.5Alt 2.5 51% 51% | 2.00 1/1 -100 49% | 1.83 41/50 -121 51% | ||
İletişim